下一个油价调整日期_油价调整窗口时间表2024
以下是2024年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月3日24时,最后一次是12月18日24时,一共25轮调整窗口期。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
2024年8月8日24时油价调整最新消息,本轮油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元,对应油价分别降低0.24元/升。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.73元/升;95号汽油:8.23元/升;98号汽油:9.23元/升;0号柴油:7.44元/升。
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别降低200、200元/吨(约为0.13元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调235元、225元/吨(约0.18元/升) |
5月29日24时 | 不作调整 |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约0.15元/升) |
6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
7月11日24时 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约0.08元/升) |
7月25日24时 | 汽、柴油分别下调145,140元/吨(约0.12元/升) |
8月8日24时 | 汽、柴油分别下调305、290元/吨(约0.24元/升) |
8月22日24时 | |
9月5日24时 | |
9月20日24时 | |
10月10日24时 | |
10月23日24时 | |
11月6日24时 | |
11月20日24时 | |
12月4日24时 | |
12月18日24时 |
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调365、350元/吨(约为0.29/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
2月17日24时 | 不作调整 |
3月3日24时 | 不作调整 |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约为0.04元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.05元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.3元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
12月19日24时 |