油价调整日期时间一览表2025
以下是2025年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月3日24时,最后一次是12月18日24时,一共25轮调整窗口期。
| 2025年油价调整时间表 | ||||
| 1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
| 3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
| 6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
| 8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
| 10月27日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
2025年11月24日24时油价调整,本轮油价调整为:汽油下调调70元/吨,柴油下调65元/吨,92号汽油下调0.05元/升,95号汽油下调0.06元/升,0号柴油下调0.06元/升,下一轮油价调整窗口时间:2025年12月8日24时,请车主们相互转告!!
| 2025年油价调整日历表 | |
| 2025全年累计 | 汽、柴油分别下调690、660元/吨(约为0.52元/升) |
| 1月2日24时 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月16日24时 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约0.27元/升) |
| 2月6日24时 | 不作调整 |
| 2月19日24时 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.14元/升) |
| 3月5日24时 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.12元/升) |
| 3月19日24时 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.23元/升) |
| 4月2日24时 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18元/升) |
| 4月17日24时 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38元/升) |
| 4月30日24时 | 不作调整 |
| 5月19日24时 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18元/升) |
| 6月3日24时 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.05元/升) |
| 6月17日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.21元/升) |
| 7月1日24时 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.19元/升) |
| 7月15日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10元/升) |
| 7月29日24时 | 不作调整 |
| 8月12日24时 | 不作调整 |
| 8月26日24时 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.14元/升) |
| 9月9日24时 | 不作调整 |
| 9月23日24时 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 汽、柴油分别下调75、70元/吨(约为0.05元/升) |
| 10月27日24时 | 汽、柴油分别下调265、255元/吨(约为0.21元/升) |
| 11月10日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约为0.1元/升) |
| 11月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、65元/吨(约为0.06元/升) |
| 12月8日24时 | |
| 12月22日24时 | |
| 2024年油价调整日历表 | |
| 2024全年累计 | 汽、柴油分别降低580、570元/吨(约为0.44元/升) |
| 1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
| 1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
| 1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
| 2月19日24时 | 不作调整 |
| 3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
| 3月18日24时 | 不作调整 |
| 4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
| 4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
| 4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
| 5月15日24时 | 汽、柴油分别下调235元、225元/吨(约0.18元/升) |
| 5月29日24时 | 不作调整 |
| 6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约0.15元/升) |
| 6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
| 7月11日24时 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约0.08元/升) |
| 7月25日24时 | 汽、柴油分别下调145,140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月8日24时 | 汽、柴油分别下调305、290元/吨(约0.24元/升) |
| 8月22日24时 | 不作调整 |
| 9月5日24时 | 汽、柴油分别下调100、100元/吨(约0.08元/升) |
| 9月20日24时 | 汽、柴油分别下调365、350元/吨(约0.29元/升) |
| 10月10日24时 | 汽、柴油分别上调140、135元/吨(约0.11元/升) |
| 10月23日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 11月6日24时 | 汽、柴油分别下调145、140元/吨(约0.12元/升) |
| 11月20日24时 | 不作调整 |
| 12月4日24时 | 不作调整 |
| 12月18日24时 | 不作调整 |
| 2023年油价调整日历表 | |
| 2023全年累计 | 汽、柴油分别下降50元/吨(约为0.04/升) |
| 1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
| 1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
| 2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
| 2月17日24时 | 不作调整 |
| 3月3日24时 | 不作调整 |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
| 4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
| 5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
| 5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 6月13日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约为0.04元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.05元/升) |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
| 8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
| 9月6日24时 | 不作调整 |
| 9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.3元/升) |
| 10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
| 10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
| 11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
| 11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
| 12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
| 12月19日24时 | 汽、柴油分别下调415、400元/吨(约0.33元/升) |