查价格网

今日铜价

铜价格今日最新铜价行情

品名 均价 涨跌 日期
长江现货 101,730 -100↓ 04-30
长江综合 101,685 -110↓ 04-30
上海地区 101,610 -110↓ 04-30
广东现货 101,720 -110↓ 04-30
天津现货 101,680 -100↓ 04-30
济南现货 101,630 -100↓ 04-30
沈阳现货 101,730 -100↓ 04-30
北京现货 101,680 -100↓ 04-30
无锡现货 101,680 -100↓ 04-30
西安现货 101,730 -100↓ 04-30

今日铜价走势图