查价格网

巢湖今日油价最新价格

巢湖汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 6.93 7.40 7.40 7.92 7.92 7.13
2024-10-24 7.04 7.70 7.51 8.18 8.04 7.11
2024-10-11 6.97 7.62 7.44 8.11 7.97 7.04
2024-09-21 6.87 7.51 7.33 7.98 7.85 6.92
2024-09-06 7.14 7.81 7.62 8.30 8.16 7.22
2024-08-09 7.21 7.89 7.70 8.39 8.24 7.31
2024-07-26 7.44 7.94 7.94 8.50 8.50 7.70
2024-07-12 7.55 8.05 8.05 8.62 8.62 7.82
2024-06-28 7.47 7.97 7.97 8.52 8.52 7.73
2024-06-14 7.31 7.80 7.80 8.35 8.35 7.55
2024-05-16 7.45 7.95 7.95 8.51 8.51 7.71
2024-04-30 7.63 8.14 8.14 8.70 8.70 7.90

巢湖汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业