查价格网

那曲今日油价最新价格

那曲其它地区最新汽油柴油价格

那曲汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2024-11-07 7.85 8.32 8.32 8.80 8.80 7.64
2024-10-24 7.96 7.55 8.43 7.97 8.92 7.21
2024-10-11 7.89 7.48 8.36 7.90 8.85 7.14
2024-09-21 7.79 7.36 8.25 7.78 8.73 7.02
2024-09-06 8.06 7.66 8.54 8.09 9.03 7.33
2024-08-09 8.13 7.74 8.62 8.17 9.12 7.41
2024-07-26 8.36 8.86 8.86 9.37 9.37 8.19
2024-07-12 8.47 8.98 8.98 9.50 9.50 8.31
2024-06-28 8.39 8.89 8.89 9.40 9.40 8.22
2024-06-14 8.23 8.72 8.72 9.23 9.23 8.06
2024-05-16 8.37 8.88 8.88 9.39 9.39 8.21
2024-04-30 8.55 9.06 9.06 9.58 9.58 8.40

那曲汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业
中国石油(317国道)西藏自治区那曲地区索县G317(成那线)中国石油