查价格网

铜仁今日油价最新价格

铜仁其它地区最新汽油柴油价格

铜仁汽油柴油历史油价表

调整时间 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2023-12-06 7.55 7.82 8.01 8.45 8.46 7.61
2023-11-22 7.59 7.82 8.05 8.45 8.51 7.61
2023-11-08 7.85 7.87 8.32 8.49 8.80 7.65
2023-10-25 7.96 8.44 8.44 8.91 8.91 8.09
2023-10-11 8.01 8.14 8.49 8.78 8.97 7.94
2023-09-21 8.08 8.30 8.56 8.96 9.05 8.12
2023-08-24 7.78 8.25 8.25 8.72 8.72 7.90
2023-08-10 7.74 8.07 8.21 8.71 8.67 7.87
2023-07-27 7.56 8.08 8.08 8.47 8.47 7.65
2023-07-13 7.35 7.83 7.79 8.45 8.23 7.62
2023-06-29 7.23 7.61 7.67 8.22 8.10 7.39
2023-06-14 7.18 7.49 7.61 8.08 8.04 7.26

铜仁汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业